Thank You!
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фе |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное положение ServiceÂ: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Испания, Таиланд |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 40mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное положение ServiceÂ: | Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Индонезия, И |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | & еды; Фабрика напитка, продовольственный магазин, & еды; Магазины напитка |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бр |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Вес (KG): | 400 кг |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фе |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фе |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фе |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фе |
|---|---|
| Положение выставочного зала: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия |
| Условие: | Новый |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материальная особенность: | Масло устойчивое |
| Структура: | Цепной транспортер |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Напряжение тока: | 220V/240V/380V/415V/440V |
| Сила: | 0.75-3 KW |
| Размер (L*W*H): | подгонянный размер |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина или диаметр: | 200mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, установка поля, поручать и тренировка |
| Название продукта: | Ковшовый элеватор |
| Использование: | Материальное Transimission |
| Тип ведра: | Ведро 1.8L-6.5L |
| Повышать скорость: | 60kg/m |
| Материал рамки: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| материал ведра: | Качество еды PP |
| easiy двигать: | да, колесо/рицинусы с функцией тормоза |
| Скорость регулируемая: | да, с инвертором частоты |
| Инвертор частоты: | Schneider, Panasonic или перепад |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | Канада, Великобритания, Италия, Франция, Вьетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YILONG |
| Сертификация: | CE ISO TUV |
| Упаковывая детали: | Упаковывая & Детали доставки упаковывая: Деревянное & случая; Деталь доставки коробки: 15-30 |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 часть/частей в Квартал |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller